Centrales compactas 12/24 V y corriente alterna.
7 familias · 39 números de parte

Minicentrales hidráulicas modulares, presión continua hasta 240 bar e intermitente hasta 270 bar, con bombas de 0,75 a 8 cc/rev.

Manifold, bridas de aluminio y acoples para montar motores AC con brida B14 (carcasas 71 a 100/112) o motores DC (Ø80 y Ø114) con bombas grupo 0.5 y 1.0.
| N.º de parte | Descripción | Motor / carcasa | Pesokg | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 500050-2 | Manifold (cuerpo central de la minicentral) | — | 1,1 | Consultar | |
| 360001 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 71 | 0,1 | Consultar | |
| 360002 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 80 | 0,13 | Consultar | |
| 360003 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 90 | 0,22 | Consultar | |
| 360004 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 100/112 | 0,31 | Consultar | |
| 360005 | Acople lado bomba grupo 1.0 | AC B14 carcasas 71, 80, 90 y 100/112 | 0,05 | Consultar | |
| 360006 | Acople lado bomba grupo 0.5 | AC B14 carcasas 71 y 80 | 0,08 | Consultar | |
| 560071 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 71 | 0,3 | Consultar | |
| 560080 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 80 | 0,31 | Consultar | |
| 560090 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 90 | 0,39 | Consultar | |
| 560100 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 100/112 | 0,7 | Consultar | |
| 360009 | Acople de bomba grupo 0.5 | DC Ø80 | — | Consultar | |
| 360007 | Acople de bomba grupo 1.0 | DC Ø80 | — | Consultar | |
| 360028 | Acople de bomba grupo 0.5 | DC Ø114 | — | Consultar | |
| 360008 | Acople de bomba grupo 1.0 | DC Ø114 | — | Consultar |

Bloques de conexionado CETOP 3 y espaciador para montar sobre el manifold de la minicentral.
| N.º de parte | Descripción | Puertos P y T | Puertos A y B | Pesokg | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565101 | Bloque de conexionado CETOP 3 con puertos traseros | 1/8" BSPP | 3/8" BSPP | 0,58 | Consultar | |
| 565102 | Bloque de conexionado CETOP 3 con puertos laterales | 1/8" BSPP | 3/8" BSPP | 0,58 | Consultar | |
| 565010 | Espaciador | — | — | 0,25 | Consultar |

Válvulas de cartucho solenoide de dos vías y dos posiciones, normal cerrada o normal abierta, para minicentrales.
| N.º de parte | Descripción | Voltajes disponibles | Rosca de cavidad | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV-08-2NCP | Válvula de cartucho solenoide de dos vías, dos posiciones. Normal cerrada. | 12 V DC / 24 V DC / 220 V DC | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TSV-08-2NCP-M | Válvula de cartucho solenoide de dos vías, dos posiciones, con posicionador. Normal cerrada. | 12 V DC / 24 V DC / 220 V DC | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TSV-08-2NOP | Válvula de cartucho solenoide de dos vías, dos posiciones. Normal abierta. | 12 V DC / 24 V DC / 220 V DC | 3/4-16 UNF | Consultar |

Válvulas de cartucho reguladoras de presión con rangos 0-50, 20-160 y 80-250 bar, y versión regulable silenciosa.
| N.º de parte | Descripción | Regulación mín.bar | Regulación máx.bar | Rosca de cavidad | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRV-08-5 | Válvula de cartucho reguladora de presión | 0 | 50 | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TRV-08-16 | Válvula de cartucho reguladora de presión | 20 | 160 | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TRV-08-25 | Válvula de cartucho reguladora de presión | 80 | 250 | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TRV2-08 | Válvula de cartucho reguladora de presión, regulable, silenciosa | — | — | 3/4-16 UNF | Consultar |

Válvula check, control de flujo, tapones y válvulas de descarga manual tamaño 08 para las cavidades del manifold de la minicentral.
| N.º de parte | Descripción | Rosca de cavidad | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| TCV-08 | Válvula de cartucho check (antirretorno) | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TNV-08 | Válvula de cartucho para control de flujo | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TCV-08G | Tapón | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TCV-08H | Tapón | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TCV-08P | Tapón | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TCV-08L | Tapón | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TCV-08N | Tapón | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TCV-08XP | Tapón | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TMRV-08 | Válvula de descarga manual | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TMRV2-08 | Válvula de descarga manual | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| TMRV3-08 | Válvula de descarga manual con microswitch | 3/4-16 UNF | Consultar |

Bombas manuales de cartucho de 2, 7 y 9 cc por bombeo para minicentrales.
| N.º de parte | Descripción | Cilindrada por bombeocc | Rosca de cavidad | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| THP2-08 | Bomba manual 2 cc/bombeo | 2 | — | Consultar | |
| THP-08 | Bomba manual 7 cc/bombeo | 7 | 3/4-16 UNF | Consultar | |
| THP-10 | Bomba manual 9 cc/bombeo | 9 | 7/8-14 UNF | Consultar |