
Kits de montaje de motores para minicentrales Target Hydraulics
Target Hydraulics · Serie Kits de montaje de motor
Manifold, bridas de aluminio y acoples para montar motores AC con brida B14 (carcasas 71 a 100/112) o motores DC (Ø80 y Ø114) con bombas grupo 0.5 y 1.0.
- Kits para motores AC con brida B14 y carcasas 71, 80, 90 y 100/112
- Acoples para bombas grupo 0.5 y grupo 1.0
- Acoples para motores DC Ø80 y Ø114
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Descripción | Motor / carcasa | Pesokg | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 500050-2 | Manifold (cuerpo central de la minicentral) | — | 1,1 | Consultar | |
| 360001 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 71 | 0,1 | Consultar | |
| 360002 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 80 | 0,13 | Consultar | |
| 360003 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 90 | 0,22 | Consultar | |
| 360004 | Acople lado motor | AC B14 carcasa 100/112 | 0,31 | Consultar | |
| 360005 | Acople lado bomba grupo 1.0 | AC B14 carcasas 71, 80, 90 y 100/112 | 0,05 | Consultar | |
| 360006 | Acople lado bomba grupo 0.5 | AC B14 carcasas 71 y 80 | 0,08 | Consultar | |
| 560071 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 71 | 0,3 | Consultar | |
| 560080 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 80 | 0,31 | Consultar | |
| 560090 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 90 | 0,39 | Consultar | |
| 560100 | Brida de aluminio | AC B14 carcasa 100/112 | 0,7 | Consultar | |
| 360009 | Acople de bomba grupo 0.5 | DC Ø80 | — | Consultar | |
| 360007 | Acople de bomba grupo 1.0 | DC Ø80 | — | Consultar | |
| 360028 | Acople de bomba grupo 0.5 | DC Ø114 | — | Consultar | |
| 360008 | Acople de bomba grupo 1.0 | DC Ø114 | — | Consultar |
Observaciones sobre la ficha (4)
Diferencias y aclaraciones detectadas al cargar la ficha del fabricante. Ante la duda manda el PDF, y lo confirma un técnico.
- Pesos de los acoples DC no indicados en la hoja (null). El manifold no está asociado a una carcasa de motor (null).
- La asignación de los acoples DC (360009/360007 a motor Ø80; 360028/360008 a motor Ø114) se leyó del diagrama de la pág. 1; verificar.
- Tornillería de los kits: carcasas 71/80: 4x DIN 912 M6x16 (brida-motor) y 4x DIN 912 M8x25 (brida-manifold); carcasa 90: 4x DIN 912 M8x16 y 4x DIN 912 M8x30; carcasa 100/112: 4x DIN 912 M8x55 y 4x DIN 912 M8x30; tornillo de acople DIN 912 M6x8.
- Los kits de carcasa 90 y 100/112 solo listan acople de bomba grupo 1.0.
