
Válvulas divisoras de caudal nacionales
Serie 0238 divisoras de caudal
Válvulas divisoras de caudal de fabricación nacional: fijas con alivio y variables con palanca o perilla.
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Descripción | Caudall/min | Aliviobar | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0238-183 | Válvula divisora de caudal fija CP 8 Lts alivio 100 bar | 8 | 100 | Consultar | |
| 0238-184 | Válvula divisora de caudal fija CP 12 Lts alivio 100 bar | 12 | 100 | Consultar | |
| 0238-185 | Válvula divisora de caudal fija CP 25 Lts alivio 120 bar | 25 | 120 | Consultar | |
| 0238-186 | Válvula divisora de caudal variable con palanca 100L | 100 | — | Consultar | |
| 0238-187 | Válvula divisora de caudal variable con palanca c/limitadora de presión 60L | 60 | — | Consultar | |
| 0238-180 | Válvula divisora de caudal variable con perilla 80L | 80 | — | Consultar |
Observaciones sobre la ficha (3)
Diferencias y aclaraciones detectadas al cargar la ficha del fabricante. Ante la duda manda el PDF, y lo confirma un técnico.
- El caudal se tomó del sufijo de la descripción impresa (p. ej. '25L', '8Lts'); la hoja no aclara la unidad, se interpretó como l/min.
- En las divisoras fijas el caudal corresponde al valor 'CP' impreso (8, 12 y 25 Lts); la hoja no desarrolla la sigla CP.
- Alivio en null cuando la descripción no indica presión de alivio.
