
Válvulas derivadoras nacionales
Serie 0238 derivadoras
Válvulas derivadoras manuales de fabricación nacional, de 3 a 16 vías y de 2 a 7 posiciones, con roscas UNF o NPT.
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Descripción | Vías | Posiciones | Rosca | Caudall/min | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238-003 | Válvula derivadora 16 vías 7 posiciones | 16 | 7 | — | — | Consultar | |
| 0238-004 | Válvula derivadora 16 vías 7 posiciones | 16 | 7 | — | — | Consultar | |
| 0238-005 | Válvula derivadora 12 vías 5 pos. rosca 3/4 y 9/16 UNF | 12 | 5 | 3/4 y 9/16 UNF | — | Consultar | |
| 0238-007 | Válvula derivadora 10 vías 4 pos. rosca 3/4 y 9/16 UNF | 10 | 4 | 3/4 y 9/16 UNF | — | Consultar | |
| 0238-010 | Válvula derivadora 8 vías 3 pos. rosca 3/4 UNF | 8 | 3 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-10VLP | Válvula derivadora 8 vías 3 pos. rosca 3/4 UNF c/VLP | 8 | 3 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-011 | Válvula derivadora 8 vías 3 pos. rosca 3/4 y 9/16 UNF | 8 | 3 | 3/4 y 9/16 UNF | — | Consultar | |
| 0238-012 | Válvula derivadora 8 vías 3 pos. rosca 3/4 UNF y 1/4 NPT | 8 | 3 | 3/4 UNF y 1/4 NPT | — | Consultar | |
| 0238-018 | Válvula derivadora 8 vías 3 pos. rosca 3/8 NPT | 8 | 3 | 3/8 NPT | — | Consultar | |
| 0238-015 | Válvula derivadora 8 vías 3 pos. rosca 1/2 NPT | 8 | 3 | 1/2 NPT | — | Consultar | |
| 0238-020 | Válvula derivadora 6 vías 2 pos. rosca 3/4 UNF | 6 | 2 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-020VLP | Válvula derivadora 6 vías 2 pos. rosca 3/4 UNF c/VLP | 6 | 2 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-021 | Válvula derivadora 6 vías 2 pos. rosca 1/2 NPT | 6 | 2 | 1/2 NPT | — | Consultar | |
| 0238-022 | Válvula derivadora 6 vías 2 pos. rosca 3/4 UNF p/codos | 6 | 2 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-023 | Válvula derivadora 6 vías 2 pos. rosca 7/8 UNF | 6 | 2 | 7/8 UNF | — | Consultar | |
| 0238-024 | Válvula derivadora 6 vías 2 pos. rosca 1"5/16 UNF | 6 | 2 | 1"5/16 UNF | — | Consultar | |
| 0238-016 | Válvula derivadora 8 vías 3 posiciones c/tapa selectora | 8 | 3 | — | — | Consultar | |
| 0238-017 | Válvula derivadora 6 vías 2 pos. rosca 3/4 UNF | 6 | 2 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-042 | Válvula derivadora 3 vías 2 pos. rosca 3/4 UNF | 3 | 2 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-025 | Válvula derivadora 4 vías 2 pos. rosca 1/4 NPT | 4 | 2 | 1/4 NPT | — | Consultar | |
| 0238-041 | Válvula derivadora 4 vías 2 pos. rosca 3/8 NPT | 4 | 2 | 3/8 NPT | — | Consultar | |
| 0238-026 | Válvula derivadora 4 vías 3 pos. rosca 1/4 NPT | 4 | 3 | 1/4 NPT | — | Consultar | |
| 0238-028 | Válvula derivadora 4 vías 3 pos. rosca 3/4 UNF | 4 | 3 | 3/4 UNF | — | Consultar | |
| 0238-027 | Válvula derivadora 4 vías 3 pos. rosca 1/2 NPT | 4 | 3 | 1/2 NPT | — | Consultar | |
| 0238-040 | Válvula derivadora 3 vías 2 pos. rosca 3/4 UNF 25L | 3 | 2 | 3/4 UNF | 25 | Consultar | |
| 0238-030 | Válvula derivadora 3 vías 2 pos. rosca 1"1/16 UNF 60L | 3 | 2 | 1"1/16 UNF | 60 | Consultar | |
| 0238-029 | Válvula derivadora 3 vías 2 pos. rosca 1"1/16 UNF 120L | 3 | 2 | 1"1/16 UNF | 120 | Consultar | |
| 0238-032 | Válvula derivadora 3 vías 2 pos. rosca 3/4 NPT 60L | 3 | 2 | 3/4 NPT | 60 | Consultar | |
| 0238-031 | Válvula derivadora 3 vías 2 pos. rosca 3/4 NPT 120L | 3 | 2 | 3/4 NPT | 120 | Consultar | |
| 0238-035 | Válvula derivadora 3 vías 2 pos. rosca 1"5/16 UNF 150L | 3 | 2 | 1"5/16 UNF | 150 | Consultar |
Observaciones sobre la ficha (5)
Diferencias y aclaraciones detectadas al cargar la ficha del fabricante. Ante la duda manda el PDF, y lo confirma un técnico.
- El caudal se tomó del sufijo de la descripción impresa (p. ej. '25L', '8Lts'); la hoja no aclara la unidad, se interpretó como l/min.
- Rosca y caudal quedan en null cuando la descripción impresa no los indica.
- El código '0238-10VLP' se dejó tal como está impreso (posible errata de '0238-010VLP').
- 'C/VLP' se deja como en la hoja; la hoja no desarrolla la sigla.
- 0238-003 y 0238-004 tienen la misma descripción impresa; se diferencian solo por la foto.
