
Solenoides Hydraforce serie E (conector Deutsch)
Hydraforce · Serie Serie E (ER)
Bobinas Hydraforce serie E para condiciones ambientales severas, con conector Deutsch DT04-2P, tamaños 08, 10 y 70, de 10 a 24 VDC.
- Resistentes a la humedad, temperaturas extremas, polvillo, impacto y demás condiciones adversas del medio ambiente
- Conector integrado Deutsch DT04-2P; utilizar conector macho Deutsch DT06-2S
- Tamaños 08, 10 y 70
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Tamaño de bobina | Uso | Tensión | Corriente inicialA | PotenciaW | Diámetro interiormm | Línea habitual | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-10-4303610 | 08 | Tamaño 08 (también para válvulas de corredera roscadas tamaño 58) | 10 VDC | 1,6 | 15,9 | 13 | No | Consultar | |
| SOL-12-4303612 | 08 | Tamaño 08 (también para válvulas de corredera roscadas tamaño 58) | 12 VDC | 1,4 | 17,2 | 13 | Sí | Consultar | |
| SOL-20-4303620 | 08 | Tamaño 08 (también para válvulas de corredera roscadas tamaño 58) | 20 VDC | 0,8 | 15,3 | 13 | No | Consultar | |
| SOL-24-4303624 | 08 | Tamaño 08 (también para válvulas de corredera roscadas tamaño 58) | 24 VDC | 0,7 | 16,6 | 13 | No | Consultar | |
| SOL-10-4303710 | 10 | Tamaño 10 (también para válvulas de asiento tamaños 12, 16, 20, 38 y 58 y válvulas de corredera tamaño 90) | 10 VDC | 2 | 20 | 16 | Sí | Consultar | |
| SOL-12-4303712 | 10 | Tamaño 10 (también para válvulas de asiento tamaños 12, 16, 20, 38 y 58 y válvulas de corredera tamaño 90) | 12 VDC | 1,7 | 20,5 | 16 | Sí | Consultar | |
| SOL-20-4303720 | 10 | Tamaño 10 (también para válvulas de asiento tamaños 12, 16, 20, 38 y 58 y válvulas de corredera tamaño 90) | 20 VDC | 1 | 19,1 | 16 | No | Consultar | |
| SOL-24-4303724 | 10 | Tamaño 10 (también para válvulas de asiento tamaños 12, 16, 20, 38 y 58 y válvulas de corredera tamaño 90) | 24 VDC | 0,8 | 18,2 | 16 | No | Consultar | |
| SOL-12-4303212 | 70 | Para válvulas PFR y PV y válvulas tamaños 10, 12 y 16 | 12 VDC | 2,7 | 32,8 | 20,5 | Sí | Consultar | |
| SOL-24-4303224 | 70 | Para válvulas PFR y PV y válvulas tamaños 10, 12 y 16 | 24 VDC | 1,3 | 30,3 | 20,5 | No | Consultar |
Observaciones sobre la ficha (3)
Diferencias y aclaraciones detectadas al cargar la ficha del fabricante. Ante la duda manda el PDF, y lo confirma un técnico.
- 'available' = modelo resaltado en amarillo en la hoja.
- Existen bobinas dobles para válvulas SP/SV 08-47, 08-57, 08-58 y 10-47, 10-57, 10-58 (mencionadas en el plano, sin código).
- Diámetro interior tomado de las cotas '13.0 DIA.', '16.0 DIA.' y '20.5 DIA.' del plano.
