
Filtro de succión Filtrec F-SC
Filtrec · Serie F-SC
Filtro de succión de 125 µm para montar en la succión de bombas dentro del depósito, caudales de 15 a 500 l/min.
- Filtración de 125 µm
- Para montar en succión de bombas, dentro de los depósitos
- Los valores de caudal de la tabla se refieren a Δp 0,02 bar
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Rosca ABSP | Caudal (Δp=0,02 bar)l/min | C (altura)mm | B (ancho)mm | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-SC-G12-15-G | 1/2" | 15 | 84 | 43 | Consultar | |
| F-SC-G12-26-F | 1/2" | 26 | 106 | 46 | Consultar | |
| F-SC-G12-25-G | 1/2" | 25 | 119 | 64 | Consultar | |
| F-SC-G34-45-F | 3/4" | 45 | 109 | 64 | Consultar | |
| F-SC-G100-25-G | 1" | 25 | 84 | 64 | Consultar | |
| F-SC-G100-65-F | 1" | 65 | 139 | 64 | Consultar | |
| F-SC-G100-45-G | 1" | 45 | 160 | 64 | Consultar | |
| F-SC-G114-110-F | 1-1/4" | 110 | 139 | 86 | Consultar | |
| F-SC-G112-150-F-C | 1-1/2" | 150 | 139 | 86 | Consultar | |
| F-SC-G112-65-G | 1-1/2" | 65 | 132 | 90 | Consultar | |
| F-SC-G112-150-F-L | 1-1/2" | 150 | 200 | 86 | Consultar | |
| F-SC-G112-90-G | 1-1/2" | 90 | 189 | 90 | Consultar | |
| F-SC-G112-125-G | 1-1/2" | 125 | 222 | 90 | Consultar | |
| F-SC-G200-240-F-L | 2" | 240 | 260 | 86 | Consultar | |
| F-SC-G200-240-F-C | 2" | 240 | 151 | 150 | Consultar | |
| F-SC-G200-180-G | 2" | 180 | 263 | 90 | Consultar | |
| F-SC-G212-380-F | 2-1/2" | 380 | 212 | 150 | Consultar | |
| F-SC-G300-500-F | 3" | 500 | 272 | 150 | Consultar |
