
Manguitos estriados simples
Serie 0237
Manguitos estriados hembra simples de Z6 a Z27 y mangos de arrastre para eje cilíndrico.
- Estría hembra de Z6 a Z27
- Versiones con estriado completo o media estría
- Mangos de arrastre para eje cilíndrico de 1" y 25 mm con chavetero
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Descripción | Aplicación | Estría hembra (Z)dientes | Ø exterior (mayor)mm | Ø exterior menormm | Ø estría / interiormm | Largo totalmm | Tipo de estriado | Largo de estríamm | Observaciones | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237-089 | Manguito Estriado Hembra Z6 | — | 6 | 39 | — | 25,4 | 45 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-090 | Manguito Estriado Hembra Z6 | — | 6 | 39 | — | 25,4 | 45 | Con media estría | 30 | — | Consultar | |
| 0237-091 | Manguito Estriado Hembra Z6 | — | 6 | 39 | — | 25 | 45 | Con media estría | 30 | Estría de 5 mm de ancho | Consultar | |
| 0237-091-E | Manguito Estriado Hembra Z6 | — | 6 | 35 | — | 25 | 36 | Estriado completo | — | Estría de 5 mm de ancho | Consultar | |
| 0237-093 | Manguito Estriado Hembra Z6 (Toma de Fuerza) | Toma de Fuerza | 6 | 53 | — | 35 | 76 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-080 | Manguito Estriado Hembra Z9 | — | 9 | 31 | — | 15,8 | 36,5 | Con media estría | 17,3 | — | Consultar | |
| 0237-082 | Manguito Estriado Hembra Z9 | — | 9 | 31 | — | 15,8 | 36,5 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-085 | Manguito Estriado Hembra Z9 | — | 9 | 31 | — | 16,6 | 36,5 | Con media estría | 21,5 | — | Consultar | |
| 0237-087 | Manguito Estriado Hembra Z9 | — | 9 | 22,6 | — | 16,6 | 34 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-081 | Manguito Estriado Hembra Z9 (Camion volcador) | Camion volcador | 9 | 34 | — | 22,2 | 47 | Con media estría | 24 | — | Consultar | |
| 0237-050 | Manguito Estriado Hembra Z10 Corto | — | 10 | 30,5 | — | 17,5 | 36,5 | Con media estría | 17 | — | Consultar | |
| 0237-052 | Manguito Estriado Hembra Z10 | — | 10 | 31 | — | 17,5 | 32 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-115 | Manguito Estriado Hembra Z10 (Cummins) | Cummins | 10 | 44 | 35 | 17,5 | 60,5 | Estría central | 26 | — | Consultar | |
| 0237-043 | Manguito Estriado Hembra Z11 | — | 11 | 30 | — | 19 | 35 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-130 | Manguito Estriado Hembra Z13 (Cummins - Valmet) | Cummins - Valmet | 13 | 44 | 35 | 18 | 60,5 | Con media estría | 39,5 | — | Consultar | |
| 0237-040 | Manguito Estriado Hembra Z13 (Corto) | — | 13 | 36 | — | 22 | 40 | Con media estría | 21,5 | — | Consultar | |
| 0237-030 | Manguito Estriado Hembra Z13 (Largo) | — | 13 | 36 | — | 22 | 53 | Con media estría | 22,5 | — | Consultar | |
| 0237-032 | Manguito Estriado Hembra Z13 (Retro MF HS 86) | Retro MF HS 86 | 13 | 32 | — | 22 | 58 | Con media estría en ambas puntas | 22 | Largo de estría 22 mm en cada punta | Consultar | |
| 0237-031 | Manguito Estriado Hembra Z13 (Retro Maxion 750) | Retro Maxion 750 | 13 | 36 | — | 22 | 75 | Con media estría en ambas puntas | 22 | Largo de estría 22 mm en cada punta | Consultar | |
| 0237-150 | Manguito Estriado Hembra Z13 | — | 13 | 36 | — | 22 | 40 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-110 | Manguito Estriado Hembra Z13 (Cummins) | Cummins | 13 | 44 | 35 | 22 | 60,5 | Con media estría | 32 | — | Consultar | |
| 0237-112 | Manguito Estriado Hembra Z13 (Cummins) | Cummins | 13 | 50 | 39 | 22 | 60,5 | Con media estría | 32 | — | Consultar | |
| 0237-048 | Manguito Estriado Hembra Z13 | — | 13 | 75 | — | 44,4 | 58 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-100 | Manguito Estriado Hembra Z14 (Caterpillar) | Caterpillar | 14 | 46,5 | — | 31,75 | 75 | Con media estría | 35 | — | Consultar | |
| 0237-155 | Manguito Estriado Hembra Z14 (Caterpillar) | Caterpillar | 14 | 45 | — | 31,75 | 63 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-060 | Manguito Estriado Hembra Z15 (Camion Volcador) | Camion Volcador | 15 | 34 | — | 25,2 | 40 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-020 | Manguito Estriado Hembra Z15 (Corto) | — | 15 | 39 | — | 25,2 | 45 | Con media estría | 27 | — | Consultar | |
| 0237-010 | Manguito Estriado Hembra Z15 (Largo) | — | 15 | 39 | — | 25,2 | 56 | Con media estría central | 27 | — | Consultar | |
| 0237-011 | Manguito Estriado Hembra Z15 (Largo) | — | 15 | 39 | — | 25,2 | 56 | Con media estría en punta | 27 | — | Consultar | |
| 0237-160 | Manguito Estriado Hembra Z15 (Corto) | — | 15 | 39 | — | 25,2 | 45 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-116 | Manguito Estriado Hembra Z15 (Cummins) | Cummins | 15 | 44 | 35 | 25,2 | 60,5 | Con media estría | 35 | — | Consultar | |
| 0237-117 | Manguito Estriado Hembra Z15 (Cummins) | Cummins | 15 | 50 | 39 | 25,2 | 60,5 | Con media estría | 35 | — | Consultar | |
| 0237-044 | Manguito Estriado Hembra Z17 | — | 17 | 55 | — | 38,1 | 60 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| R21/45 | Manguito Estriado Hembra Z21 | — | 21 | 45 | — | 35 | 55 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| R21/46 | Manguito Estriado Hembra Z21 | — | 21 | 46 | — | 35 | 55 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| R460 | Manguito Estriado Hembra Z21 | — | 21 | 90,5 | 55,6 | 35 | 95 | Estriado completo | — | Fijación 6 agujeros rosca 10x1,50 en un centro Ø70mm; centrante de Ø48mm x 7mm | Consultar | |
| R23/50 | Manguito Estriado Hembra Z23 | — | 23 | 50 | — | 38,1 | 55 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-041 | Manguito Estriado Hembra Z27 | — | 27 | 65 | — | 45,4 | 60 | Estriado completo | — | — | Consultar | |
| 0237-120 | Mango de Arrastre P/Eje Cilíndrico 1" | — | — | 44,5 | — | 25,4 | 82,6 | Chavetero completo | — | Interior cilíndrico Ø25.4mm (sin estría) | Consultar | |
| 0237-122 | Mango de Arrastre P/Eje Cilíndrico 25mm | — | — | 44,5 | — | 25 | 82,6 | Chavetero completo | — | Interior cilíndrico Ø25mm (sin estría) | Consultar |
Observaciones sobre la ficha (4)
Diferencias y aclaraciones detectadas al cargar la ficha del fabricante. Ante la duda manda el PDF, y lo confirma un técnico.
- La página 5 del PDF es una imagen sin capa de texto (códigos 0237-044, R 21/45, R 21/46, R 460, R 23/50, 0237-041, 0237-120, 0237-122); se leyó visualmente del PDF ampliado.
- Los códigos 'R 21/45', 'R 21/46', 'R 460' y 'R 23/50' se imprimen con espacio; en code se quitó el espacio y label conserva el impreso.
- null en splineLengthMm = estriado completo o dato no indicado; null en outerDiameterMinorMm = exterior de un solo diámetro; null en application/remarks = no indicado.
- En los mangos de arrastre (0237-120 y 0237-122) 'Ø estría / interior' es el diámetro interior cilíndrico y splineTeeth es null (no tienen estría).
