
Manguitos estriados combinados
Serie 0237
Manguitos estriados hembra combinados con dos estrías distintas (Z6 a Z21) en cada extremo.
- Dos estrías hembra distintas, una por extremo
- Combinaciones de Z6, Z8, Z9, Z10, Z13, Z14, Z15 y Z21
- Versión con un lado cilíndrico Ø32 con chavetero
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Descripción | Ø exteriormm | Largo totalmm | Estría hembra A (Z)dientes | Ø estría Amm | Largo estría Amm | Estría hembra B (Z)dientes | Ø estría B / cilíndricomm | Largo estría Bmm | Observaciones | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36003000 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z8 | 47,5 | 52 | 6 | 25 | 19 | 8 | 36 | 25 | Estría Z6 de 5 mm de ancho (impreso 'Ø25mm x5mm') | Consultar | |
| 0237-083 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z9 | 37 | 49,5 | 6 | 25,4 | 18 | 9 | 15,8 | 25,5 | — | Consultar | |
| 0237-084 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z9 | 37 | 49,5 | 6 | 25 | 18 | 9 | 15,8 | 25,5 | — | Consultar | |
| 0237-053 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z10 | 37 | 49,5 | 6 | 25 | 18 | 10 | 17,5 | 26,5 | Estría Z6 de 5 mm de ancho (impreso 'Ø25mm x5mm') | Consultar | |
| 0237-054 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z10 | 37 | 49,5 | 6 | 25,4 | 18 | 10 | 17,5 | 26,5 | — | Consultar | |
| 0237-063 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z13 | 37 | 48 | 6 | 25 | 18 | 13 | 22 | 25 | Estría Z6 de 5 mm de ancho (impreso 'Ø25mm x5mm') | Consultar | |
| 0237-074 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z13 | 39 | 45 | 6 | 25,4 | 18 | 13 | 15,8 | 25,5 | — | Consultar | |
| 0237-180 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z14 C/Rebaje | 59 | 77 | 6 | 30 | 29,6 | 14 | 31,75 | 29,6 | — | Consultar | |
| 0237-069 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z15 | 38 | 45 | 6 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | Estría Z6 de 5 mm de ancho (impreso 'Ø25mm x5mm') | Consultar | |
| 0237-073 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Z15 | 38 | 45 | 6 | 25,4 | 20 | 15 | 25 | 20 | — | Consultar | |
| 0237-179 | Manguito Estriado Hembra Z6 – Cilíndrico Ø32 | 59 | 77 | 6 | 30 | 18 | — | 32 | 36 | Lado B cilíndrico Ø32mm; Chavetero 10mm | Consultar | |
| 0237-067 | Manguito Estriado Hembra Z8– Z13 | 46 | 65 | 8 | 36 | 34 | 13 | 22 | 25 | — | Consultar | |
| 0237-078 | Manguito Estriado Hembra Z8– Z15 | 46 | 65 | 8 | 36 | 34 | 15 | 25 | 25 | — | Consultar | |
| 0237-072 | Manguito Estriado Hembra Z9 – Z15 | 34 | 90 | 9 | 13 | 20 | 15 | 25 | 14 | — | Consultar | |
| 0237-061 | Manguito Estriado Hembra Z9 – Z15 | 34 | 90 | 9 | 16,6 | 20 | 15 | 25 | 14 | — | Consultar | |
| 0237-075 | Manguito Estriado Hembra Z9 – Z15 | 34 | 47 | 9 | 22,2 | 24 | 15 | 25 | 17 | — | Consultar | |
| 0237-071 | Manguito Estriado Hembra Z10 – Z15 | 34 | 40 | 10 | 17,2 | 20 | 15 | 25 | 14 | — | Consultar | |
| 0237-101 | Manguito Estriado Hembra Z13 – Z14 | 44 | 46 | 13 | 22 | 23 | 14 | 31,75 | 18 | — | Consultar | |
| 0237-070 | Manguito Estriado Hembra Z13 – Z15 | 37 | 44 | 13 | 22 | 20 | 15 | 25 | 16 | — | Consultar | |
| 0237-086 | Manguito Estriado Hembra Z13 – Z21 | 60 | 100 | 13 | 22 | 32 | 21 | 35 | 62 | La hoja imprime una línea extra 'Largo estria 29.6mm' al final de este artículo | Consultar |
Observaciones sobre la ficha (4)
Diferencias y aclaraciones detectadas al cargar la ficha del fabricante. Ante la duda manda el PDF, y lo confirma un técnico.
- 0237-067: la hoja imprime 'Largo estria 34m' (sin la segunda m); se tomó 34 mm.
- 0237-086: la hoja imprime una línea extra 'Largo estria 29.6mm' después de los datos de Z21 (largo 62 mm); no se asignó a ninguna columna, ver remarks.
- 0237-179: el lado B es cilíndrico Ø32 con chavetero 10 mm y largo 36 mm (splineBTeeth = null).
- null en remarks = sin observaciones.
