
Acoplamiento HC, lado bomba
RB Hydraulics · Serie HC (lado bomba)
Semiacoplamientos HC lado bomba para linternas, para ejes de bomba cónicos 1:8 (Ø9,7 a Ø22,2) y cilíndricos (Ø19 a Ø31,75).
- Conjunto de acoplamientos para linternas
- Ejes cónicos 1:8 y cilíndricos
- Se combina con goma ER y semiacoplamiento lado motor
Aplicaciones: Acople bomba – motor
Variantes y especificaciones
| N.º de parte | Goma compatible | Pmm | Omm | Eje bomba | Disponibilidad | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC101A | ER100 | 20 | 28 | Con.1:8 – Ø9,7 | Consultar | |
| HC201A | ER200 | 26 | 34 | Con.1:8 – Ø9,7 | Consultar | |
| HC302A-B | ER300 | 22 | 36 | Con.1:8 – Ø17,2 | Consultar | |
| HC319M-A022 | ER300 | 22 | 36 | Cil. - Ø19,05 | Consultar | |
| HC322N-C048 | ER300 | 48 | 45 | Cil. - Ø22,22 | Consultar | |
| HC320A-C045 | ER300 | 45 | 38 | Cil. - Ø20 | Consultar | |
| HC502A-B | ER500 | 25 | 50 | Con.1:8 – Ø17,2 | Consultar | |
| HC503A | ER500 | 25 | 50 | Con.1:8 – Ø22,2 | Consultar | |
| HC519M-A025 | ER500 | 25 | 50 | Cil. - Ø19,05 | Consultar | |
| HC519A-A025 | ER500 | 25 | 50 | Cil. - Ø19 | Consultar | |
| HC522N-A025 | ER500 | 25 | 50 | Cil. - Ø22,22 | Consultar | |
| HC522M-B035 | ER500 | 35 | 46 | Cil. - Ø22,22 | Consultar | |
| HC525A-B035 | ER500 | 35 | 56 | Cil. - Ø25 | Consultar | |
| HC725N-A035 | ER700 | 35 | 56 | Cil. - Ø25,4 | Consultar | |
| HC725N-C065 | ER700 | 65 | 80 | Cil. - Ø25,4 | Consultar | |
| HC731P-C065 | ER700 | 65 | 80 | Cil. - Ø31,75 | Consultar |
Observaciones sobre la ficha (4)
Diferencias y aclaraciones detectadas al cargar la ficha del fabricante. Ante la duda manda el PDF, y lo confirma un técnico.
- HC302A-B y HC319M-A022 aparecen dos veces en la tabla (grupos a combustión y eléctrico) con los mismos valores; se cargaron una sola vez.
- Celdas combinadas: 'Cil. - Ø25,4' es común a HC725N-A035 y HC725N-C065; P = 65 / O = 80 es común a HC725N-C065 y HC731P-C065.
- La goma compatible se dedujo del agrupamiento de filas de la tabla.
- HC503A-B (usado en la linterna modular con brida F24R059/08) no figura en esta tabla.
